Dienstag, 21. September 2010

Hier mal die Laenderliste:

Dies ist die geplante Reiseroute. Luise und Mathias befinden sich schon auf dem Weg. Alex wird im Anfang November in Burkina Faso zu ihnen stoßen und gemeinsam werden sie die Grenze nach Niger überqueren.

Route
01 Deutschland 735 KM in 1 Tag insgesamt 1 Tage also 6.9

02 Schweiz 362 in 1 Tag insgesamt 1 Tage also 7.8

03 Frankreich 621 in 1 Tag insgesamt 2 Tage also 12.9-13.9

04 Spanien 1265 in 1 Tag insgesamt 6T also 14.9-20.9

05 Marokko (inkl. Westsahara) 2287 in 10T insgesamt 13 Tage also 21.9-3.10

06 Mauretanien 1726 in 9 Tage insgesamt 12 Tage also 4.10-15.10

07 Mali: 1765 in 34h in 9T insgesamt 13 Tage also 16.10-28.10

08 Niger: 1510 in 30h in 8T insgesamt 13 Tage also 29.10-10.11

09 Tschad: 1088 in 19h in 5T insgesamt 9 Tage also 11.11-20.11

10 Sudan: 2000 in ca 36h in 10T insgesamt 14 Tage also 21.11-4.12

11 Aetiopien: 2000 in 30h in 8T insgesamt 14 Tage also 5.12-18.12

12 Kenia: 912 in 16h in 4T insgesamt 17 Tage also 19.12-3.1

13 Tansania: 2000 in 30h in 8T insgesamt 18 Tage also 4.1-21.1

14 Zambia: 1700 in 20h in 5T insgesamt 11 Tage also 22.1-1.2

15 Botswana: 1100 in 16h in 4T insgesamt 10 Tage also 2.2-11.2

16 Namibia: 1200 in 18h in 5T insgesamt 11 Tage also 12.2-22.2

17 Sued Afrika: 1900 in 20h in 5T insgesamt 14 Tage also 23.2-8.3

Sonntag, 12. September 2010

africa

Die ersten "kleinen " technischen Probleme gab es schon vor der Abreise. Nun ist das Auto wieder fahrbereit und hat einige Ersatzteile extra dabei.